Financial Statement
財務諸表

連結貸借対照表
(2023年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 21,922 |
現金及び預金 | 7,782 |
受取手形 | 50 |
売掛金 | 6,826 |
電子記録債権 | 687 |
商品及び製品 | 4,359 |
仕掛品 | 3 |
原材料及び貯蔵品 | 0 |
その他 | 2,210 |
貸倒引当金 | △ 0 |
固定資産 | 15,970 |
有形固定資産 | 3,649 |
建物 | 1,011 |
土地 | 1,377 |
建設仮勘定 | 1,182 |
その他 | 78 |
無形固定資産 | 374 |
ソフトウェア | 159 |
のれん | 201 |
その他 | 14 |
投資その他の資産 | 11,946 |
投資有価証券 | 4,598 |
保険積立金 | 133 |
賃貸固定資産 | 4.286 |
長期預金 | 2,200 |
その他 | 729 |
貸倒引当金 | △ 1 |
資産合計 | 37,892 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 10,329 |
支払手形及び買掛金 | 4,924 |
短期借入金 | 4,100 |
未払金 | 559 |
未払法人税等 | 204 |
賞与引当金 | 151 |
役員賞与引当金 | 52 |
その他 | 336 |
固定負債 | 1,217 |
繰延税金負債 | 794 |
退職給付に係る負債 | 171 |
預り保証金 | 204 |
その他 | 46 |
負債合計 | 11,546 |
純資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
株主資本 | 24,763 |
資本金 | 2,644 |
資本剰余金 | 2,566 |
利益剰余金 | 20,242 |
自己株式 | △ 690 |
その他の包括利益累計額 | 1,582 |
その他有価証券評価差額金 | 1,582 |
純資産合計 | 26,345 |
負債及び純資産合計 | 37,892 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
(単位:百万円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 52,441 | |
売上原価 | 44,013 | |
売上総利益 | 8,427 | |
販売費及び一般管理費 | 8,627 | |
営業損失 | △ 199 | |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 128 | |
不動産賃貸収入 | 362 | |
為替差益 | 43 | |
その他 | 73 | 607 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9 | |
不動産賃貸原価 | 103 | |
その他 | 17 | 130 |
経常利益 | 276 | |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 254 | 254 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 72 | |
減損損失 | 24 | |
事務所移転費用 | 40 | |
その他 | 1 | 138 |
税金等調整前当期純利益 | 392 | |
法人税、住民税及び事業税 | 343 | |
法人税等調整額 | △ 70 | 272 |
当期純利益 | 120 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 120 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。