Financial Statement
財務諸表

連結貸借対照表
(2022年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 21,522 |
現金及び預金 | 6,843 |
受取手形 | 93 |
売掛金 | 7,438 |
電子記録債権 | 884 |
商品及び製品 | 4,065 |
仕掛品 | 15 |
原材料及び貯蔵品 | 0 |
その他 | 2,182 |
貸倒引当金 | △ 1 |
固定資産 | 14,830 |
有形固定資産 | 2,577 |
建物 | 1,067 |
土地 | 1,401 |
その他 | 107 |
無形固定資産 | 438 |
ソフトウェア | 186 |
のれん | 232 |
その他 | 19 |
投資その他の資産 | 11,815 |
投資有価証券 | 4,583 |
保険積立金 | 120 |
賃貸固定資産 | 4.332 |
長期預金 | 2,200 |
その他 | 579 |
貸倒引当金 | △ 1 |
資産合計 | 36,353 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 8,869 |
支払手形及び買掛金 | 5,089 |
短期借入金 | 2,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 216 |
未払金 | 554 |
未払法人税等 | 170 |
賞与引当金 | 142 |
役員賞与引当金 | 51 |
その他 | 243 |
固定負債 | 1,116 |
繰延税金負債 | 683 |
退職給付に係る負債 | 177 |
預り保証金 | 208 |
その他 | 46 |
負債合計 | 9,985 |
純資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
株主資本 | 24,854 |
資本金 | 2,644 |
資本剰余金 | 2,560 |
利益剰余金 | 20,362 |
自己株式 | △ 713 |
その他の包括利益累計額 | 1,512 |
その他有価証券評価差額金 | 1,512 |
純資産合計 | 26,367 |
負債及び純資産合計 | 36,353 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
(単位:百万円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 53,747 | |
売上原価 | 44,697 | |
売上総利益 | 9,049 | |
販売費及び一般管理費 | 8,437 | |
営業利益 | 611 | |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 120 | |
不動産賃貸収入 | 332 | |
為替差益 | 66 | |
その他 | 75 | 594 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8 | |
不動産賃貸原価 | 124 | |
その他 | 16 | 149 |
経常利益 | 1,056 | |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 50 | 50 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6 | |
事務所移転費用 | 5 | 11 |
税金等調整前当期純利益 | 1,095 | |
法人税、住民税及び事業税 | 435 | |
法人税等調整額 | 46 | |
当期純利益 | 613 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 613 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。