Financial Statement
財務諸表

連結貸借対照表
(2025年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 19,527 |
現金及び預金 | 5,216 |
受取手形 | 22 |
売掛金 | 7,508 |
電子記録債権 | 691 |
商品及び製品 | 5,014 |
仕掛品 | 22 |
原材料及び貯蔵品 | 60 |
その他 | 990 |
固定資産 | 16,198 |
有形固定資産 | 8,315 |
建物 | 3,325 |
土地 | 4,899 |
その他 | 91 |
無形固定資産 | 320 |
ソフトウェア | 110 |
のれん | 139 |
その他 | 71 |
投資その他の資産 | 7,562 |
投資有価証券 | 4,497 |
保険積立金 | 135 |
長期預金 | 2,200 |
その他 | 729 |
貸倒引当金 | △ 0 |
資産合計 | 35,726 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 6,829 |
支払手形及び買掛金 | 4,849 |
1年内返済予定の長期借入金 | 170 |
未払金 | 786 |
未払法人税等 | 184 |
賞与引当金 | 180 |
役員賞与引当金 | 50 |
その他 | 608 |
固定負債 | 2,480 |
長期借入金 | 1,194 |
繰延税金負債 | 862 |
退職給付に係る負債 | 212 |
預り保証金 | 209 |
その他 | 0 |
負債合計 | 9,310 |
純資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
株主資本 | 24,698 |
資本金 | 2,644 |
資本剰余金 | 2,568 |
利益剰余金 | 20,214 |
自己株式 | △ 729 |
その他の包括利益累計額 | 1,717 |
その他有価証券評価差額金 | 1,709 |
退職給付に係る調整累計額 | 7 |
純資産合計 | 26,415 |
負債及び純資産合計 | 35,726 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(単位:百万円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 54,326 | |
売上原価 | 44,174 | |
売上総利益 | 10,152 | |
販売費及び一般管理費 | 10,043 | |
営業利益 | 108 | |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 150 | |
その他 | 90 | 241 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16 | |
為替差損 | 26 | |
その他 | 18 | 61 |
経常利益 | 288 | |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 317 | |
負ののれん発生益 | 58 | |
その他 | 30 | 406 |
特別損失 | ||
減損損失 | 12 | |
その他 | 1 | 13 |
税金等調整前当期純利益 | 681 | |
法人税、住民税及び事業税 | 262 | |
法人税等調整額 | △ 2 | 260 |
当期純利益 | 420 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 420 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。